진공 주조 재료 ABS 유사 폴리 우레탄-데이터 시트
May 20, 2020
메시지를 남겨주세요
데이터 시트
ABS 형 폴리 우레탄 / HMPU 1-6
| 단위 | HMPU 1 | HMPU 3 | HMPU 3 P | HMPU 4 | HMPU 5 | HMPU 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀도 | g / cm³ | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 25 ° C의 경도 | 쇼어 D | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 82 |
| 60 ° C의 경도 | 쇼어 D | GG gt; 65 (120 ° C) | 70 (130°C) | 70 (130°C) | n/a | n/a | n/a |
| 인장 강도 | MPa | 60 | 54 | 54 | 70 | 60 | 70 |
| 인장 탄성률 | MPa | n/a | 1650 | 1650 | n/a | 2800 | n/a |
| 굽힘 강도 | MPa | 80 | 87 | 87 | 110 | 105 | 105 |
| 굽힘 계수 | MPa | 2300 | 1600 | 1600 | 2500 | 2100 | 2500 |
| 신율 | % | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.5 | 15 |
| 충격 강도 | kJ / m² | GG gt; 60 샤르피 | 56 샤르피 | 56 샤르피 | 50 | 71 | 70 샤르피 |
| 유리 전이 온도 | °C | GG gt; 120 | n/a | n/a | 100 | 95 | 105 |
| 열 변형 온도 | °C | n/a | 105 | 105 | n/a | n/a | n/a |
| 최대 주조 두께 | mm | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 | 5 | 5 |
| 색깔 | 검정 | 검정 | 베이지 | 유 백광 | 미색 | 하얀 | |
| 질량의 착색성 | -/+/++/+++ | - | - | + | + | ++ | ++ |
| 특수 목적 | 높은 내열성 | 높은 내열성 | 높은 내열성 | 열가소성 부품 | 높은 충격 저항 | 높은 열 및 충격 저항 | |
| 열가소성 유사성 | ABS | ABS | ABS | 폴리 카보네이트, ABS | ABS | 폴리스티렌 충전 ABS |
ABS 형 폴리 우레탄 / HMPU 7-15
| 단위 | HMPU 7 | HMPU 10 | HMPU 11 | HMPU 13 | HMPU 14 | HMPU 15 본사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀도 | g / cm³ | 1.11 | 1.2 – 1.25 | 1.19 | 1.04 – 1.08 | 1.17 – 1.23 | 1.06 |
| 25 ° C의 경도 | 쇼어 D | 77 | 85 | 80 | 85 | 85 – 90 | 86 |
| 60 ° C의 경도 | 쇼어 D | 68 (80°C) | 80 (80°C) | 65 (150°C) | n/a | n/a | n/a |
| 인장 강도 | MPa | 40 | 85 | 61 | 66 | 80 – 85 | 68 |
| 인장 탄성률 | MPa | n/a | n/a | 1800 | 2400 | n/a | 2600 |
| 굽힘 강도 | MPa | 51 | 150 | 80 | 110 | 105 – 115 | 100 |
| 굽힘 계수 | MPa | 1310 | 4500 | 1850 | 2400 | 2250 – 2750 | 2100 |
| 신율 | % | 25 | 3 | 13 | 7.5 | 6 – 8 | 6 |
| 충격 강도 | kJ / m² | n/a | 30 샤르피 | 41 샤르피 | 48 샤르피 | n/a | 42 샤르피 |
| 유리 전이 온도 | °C | 108 | 95 | 220 | 95 | n/a | 100 |
| 열 변형 온도 | °C | 90 | 92 | n/a | 85 | 65 – 75 | 85 |
| 최대 주조 두께 | mm | n/a | 5 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| 색깔 | 하얀 | 미색 | 호박색 | 투명한 | 빨대 | 투명한 | |
| 질량의 착색성 | -/+/++/+++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ |
| 특수 목적 | 특정 조건에서 식품 안전 | n/a | 높은 내열성 | UV 안정 | 난연 UL 94 V-0 | UV 저항, 높은 투명성 | |
| 열가소성 유사성 | ABS | 폴리 옥시 메틸렌 / POM | PA 6. 6 / PPS / 엿봄 | PC / PMMA | n/a | PC / PMMA |
더 질문, 문의하시기 바랍니다 :
문의하기
B 블록, 아니오 21, 난 싱 쓰리 스트리트, 난팡 산업 단지,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, 광동, 중국.
info@deepmould.com
스카이프 : 딥 몰드
전화 / 위챗 : 86-15024107707










