플라스틱 사출 성형 공차 표준-사출 성형 공차 가이드
May 20, 2020
메시지를 남겨주세요
플라스틱 사출 성형 공차 표준
- 사출 성형 공차 가이드

제품에 대한 공차성을 확립하는 것은 성형 및 비용에 중요한 중요성을 가지고 있습니다. 도면에 공차가 있는 임계 치수만 표시하는 것이 좋습니다. 응용 프로그램에 따라 다음 세 가지 허용 오차 클래스로 분할할 수 있습니다.
일반, 중간 및 미세
중형 공차 부품의 제조 비용은 일반 허용 오차 부분의 1.7 배이며 미세 허용 오차 부분에 대해 3 배가 될 것입니다.
일반 성형 공차는 다음과 같습니다.
사출 성형 공차 가이드
치수 공차 +/- mm
상업적 허용 오차 | 정밀 고비용 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차원 | 1 ~ 20 (+/mm) | 21 ~ 100 (+/mm) | 101 ~ 160 (+/mm) | 각각에 대해 20mm 이상 160 추가 | 1 ~ 20 (+/mm) | 21 ~ 100 (+/mm) | 100이상 |
| 아 bs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ABS/PC 블렌드 | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| Hdpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Ldpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| 모드 PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| 펜 실바 니 아 | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | 프로젝트 검토 |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | 모든 필수 |
| PC 20% 유리 | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | 자료 |
| Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| Pom | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% 활석 | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| 조달30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| 산 | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
직진/평탄도 공차
변형은 금형 흐름의 방향과 유량 에 걸쳐 금형 수축 속도 사이의 차이에 기인한다. efect는 섬유가 채워진 플라스틱에서 더 눈에 유의합니다. 주요 요인은 두꺼운 단면이 일반적으로 얇은 섹션 보다 더 축소로 다른 벽 두께. 금형 설계, 게이트 위치 및 공정 제어는 이러한 효과를 최소화할 수 있지만 기본 재료 거동은 100%를 보정할 수 없습니다. 따라서 실질적인 허용 오차는 각 생산 단위와 협상되어야 합니다.
| 상업적 허용 오차 | 정밀 고비용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 차원 | 0-100 (+/mm) | 101-160 (+/mm) | 0-100 (+/mm) | 101-160 (+/mm) |
| 아 bs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ABS/PC 블렌드 | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| 아세탈 | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| 아크릴 | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| 모드 PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| 펜 실바 니 아 | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| 폴리 카보네이트, 20% 유리 | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| 폴 리 에틸렌 | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| 폴 리 프로필 렌 | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| 폴리프로필렌, 20% 활석 | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| 조달30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| 산 | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
구멍 직경 공차 +/- mm
| 상업적 허용 오차 | 정밀 고비용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차원 | 0-3 (+/mm) | 3.1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | 14-40 (+/mm) | 0-3 (+/mm) | 3.1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | 14-40 (+/mm) |
| 아 bs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| Hdpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Ldpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| 펜 실바 니 아 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% 활석 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30% 유리 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| 산 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
블라인드 홀 깊이 허용 오차 +/- mm
| 상업적 허용 오차 | 정밀 고비용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 차원 | 1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | 14세 이상 (+/mm) | 1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | 14세 이상 (+/mm) |
| 아 bs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ABS/PC 블렌드 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Hdpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Ldpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| 펜 실바 니 아 | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| 폴 리 탄산염 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% 활석 | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| 산 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
동심도/타원형 공차 +/- mm
| 상업적 허용 오차 | 정밀 고비용 | |
|---|---|---|
| 차원 | 최대 100개까지 (+/mm) | 최대 100개까지 (+/mm) |
| 아 bs | 0.230 | 0.130 |
| ABS/PC 블렌드 | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| Hdpe | 0.250 | 0.150 |
| Ldpe | 0.250 | 0.150 |
| 펜 실바 니 아 | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| Pmma | 0.250 | 0.150 |
| Pom | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% 활석 | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| 산 | 0.230 | 0.130 |
사출 성형에 대한 실제 달성 가능한 허용 오차는 디자인에 매우 의존합니다. 이 문서는 가이드 전용입니다.
자세한 내용은 당사와 협의하시기 바랍니다., 아래와 같이 문의하시기 바랍니다.








